Bảng giá taxi Hua Hin 2026
Giá một chiều cố định mỗi xe từ Hua Hin đến mọi tỉnh và địa điểm nổi tiếng.
Hua Hin & Prachuap
| Tuyến | km | Taxi sedan | Sedan riêng | SUV 7 chỗ | Xe VIP Van | Alphard cao cấp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ga tàu Hua Hin | 1 | 500 | 700 | 1,000 | 1,300 | 3,000 |
| Chợ đêm Hua Hin | 1 | 500 | 700 | 1,000 | 1,300 | 3,000 |
| Cung điện Klai Kangwon | 2 | 500 | 700 | 1,000 | 1,300 | 3,000 |
| Đồi Khao Hin Lek Fai | 3 | 500 | 700 | 1,000 | 1,300 | 3,000 |
| TTTM Market Village Hua Hin | 3 | 500 | 700 | 1,000 | 1,300 | 3,000 |
| Làng cổ Plearn Wan | 4 | 500 | 700 | 1,000 | 1,300 | 3,000 |
| Bệnh viện Bangkok Hua Hin | 4 | 500 | 700 | 1,000 | 1,300 | 3,000 |
| TTTM Bluport Hua Hin | 5 | 500 | 700 | 1,000 | 1,300 | 3,000 |
| Chợ Cicada | 5 | 500 | 700 | 1,000 | 1,300 | 3,000 |
| Chợ Tamarind | 5 | 500 | 700 | 1,000 | 1,300 | 3,000 |
| Công viên nước Vana Nava | 6 | 500 | 600 | 900 | 1,200 | 3,200 |
| Sân bay Hua Hin (HHQ) | 6 | 600 | 600 | 800 | 900 | 3,200 |
| Làng nghệ sĩ Baan Sillapin | 6 | 500 | 700 | 1,000 | 1,300 | 3,000 |
| Công viên Rajabhakti | 6 | 500 | 700 | 1,000 | 1,300 | 3,000 |
| Quỹ voi Hutsadin | 7 | 500 | 700 | 1,000 | 1,300 | 3,000 |
| Khao Takiab (Núi Khỉ) | 8 | 500 | 700 | 1,000 | 1,300 | 3,000 |
| Black Mountain công viên nước & golf | 11 | 500 | 700 | 1,000 | 1,300 | 3,000 |
| Khao Tao | 14 | 500 | 700 | 1,000 | 1,300 | 3,000 |
| Trang trại cừu Swiss Sheep | 14 | 600 | 700 | 1,000 | 1,400 | 3,400 |
| Chùa Wat Huay Mongkol | 15 | 600 | 700 | 1,000 | 1,300 | 3,300 |
| Bãi biển Sai Noi | 15 | 500 | 700 | 1,000 | 1,300 | 3,000 |
| Cung điện Mrigadayavan | 15 | 600 | 700 | 1,000 | 1,400 | 3,400 |
| Santorini Park Cha-am | 20 | 600 | 700 | 1,000 | 1,400 | 3,400 |
| Cha-am | 25 | 600 | 800 | 1,100 | 1,400 | 3,400 |
| Pranburi | 30 | 800 | 800 | 1,100 | 1,400 | 3,400 |
| Vườn nho Hua Hin Hills | 45 | 900 | 1,000 | 1,300 | 1,800 | 3,900 |
| Vịnh Cá Heo, Sam Roi Yot | 50 | 800 | 1,000 | 1,300 | 1,700 | 3,800 |
| Hang Phraya Nakhon | 60 | 900 | 1,000 | 1,300 | 1,800 | 3,900 |
| Sam Roi Yot | 63 | 1,000 | 1,000 | 1,300 | 1,800 | 3,900 |
| Thác Pala-U | 65 | 900 | 1,000 | 1,300 | 1,800 | 3,900 |
| VQG Kui Buri (voi hoang dã) | 80 | 1,000 | 1,100 | 1,500 | 1,900 | 4,100 |
| Prachuap Khiri Khan | 90 | 1,500 | 1,800 | 2,200 | 2,500 | 6,500 |
| Ban Krut | 165 | 1,900 | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 8,000 |
| Bang Saphan (Koh Talu) | 185 | 2,200 | 2,400 | 3,000 | 4,000 | 8,000 |
Bangkok & sân bay
| Tuyến | km | Taxi sedan | Sedan riêng | SUV 7 chỗ | Xe VIP Van | Alphard cao cấp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bangkok | 200 | 1,600 | 1,800 | 2,200 | 3,000 | 8,500 |
| Phố Khao San, Bangkok | 200 | 1,500 | 1,700 | 2,200 | 2,800 | 8,500 |
| ICONSIAM, Bangkok | 200 | 1,500 | 1,700 | 2,200 | 2,800 | 8,500 |
| Cung điện Hoàng gia & Wat Pho | 200 | 1,500 | 1,700 | 2,200 | 2,800 | 8,500 |
| Sukhumvit, Bangkok | 205 | 1,500 | 1,700 | 2,200 | 2,800 | 8,500 |
| Bệnh viện Bumrungrad | 205 | 1,500 | 1,700 | 2,200 | 2,800 | 8,500 |
| Chợ cuối tuần Chatuchak | 215 | 1,500 | 1,700 | 2,200 | 2,800 | 8,500 |
| Nonthaburi | 215 | 2,500 | 2,700 | 3,400 | 4,100 | 6,700 |
| Bến Nonthaburi & chợ ven sông | 216 | 2,500 | 2,700 | 3,400 | 4,100 | 6,700 |
| Chùa Wat Bua Khwan | 218 | 2,600 | 2,800 | 3,500 | 4,200 | 7,000 |
| Đảo Koh Kret | 225 | 2,700 | 2,900 | 3,600 | 4,400 | 7,200 |
| Sân bay Suvarnabhumi (BKK) | 230 | 1,600 | 1,800 | 2,200 | 3,000 | 8,500 |
| Sân bay Don Mueang (DMK) | 230 | 1,600 | 1,800 | 2,200 | 3,000 | 8,500 |
| Safari World, Bangkok | 230 | 1,500 | 1,700 | 2,200 | 2,800 | 8,500 |
| Samut Prakan | 230 | 2,700 | 2,900 | 3,600 | 4,400 | 7,200 |
| Bảo tàng Erawan | 233 | 2,800 | 3,000 | 3,800 | 4,500 | 7,500 |
| Pathum Thani | 235 | 2,800 | 3,000 | 3,800 | 4,500 | 7,500 |
| Thành phố Cổ Muang Boran | 238 | 2,800 | 3,000 | 3,800 | 4,500 | 7,500 |
| Chùa Wat Phai Lom | 241 | 2,900 | 3,100 | 3,900 | 4,700 | 7,700 |
| Bang Krachao (Lá phổi xanh) | 242 | 2,900 | 3,100 | 3,900 | 4,700 | 7,700 |
| Dream World | 245 | 2,900 | 3,100 | 3,900 | 4,700 | 7,700 |
| Bảo tàng Khoa học Quốc gia | 247 | 2,900 | 3,100 | 3,900 | 4,700 | 7,700 |
Miền Trung
| Tuyến | km | Taxi sedan | Sedan riêng | SUV 7 chỗ | Xe VIP Van | Alphard cao cấp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suphan Buri | 230 | 2,700 | 2,900 | 3,600 | 4,400 | 7,200 |
| Chùa Wat Pa Lelai | 232 | 2,700 | 2,900 | 3,600 | 4,400 | 7,200 |
| Tháp Banharn-Jamsai | 232 | 2,700 | 2,900 | 3,600 | 4,400 | 7,200 |
| Cung điện Bang Pa-In | 252 | 3,000 | 3,200 | 4,000 | 4,800 | 8,000 |
| Ayutthaya | 270 | 2,500 | 2,600 | 3,200 | 4,500 | 15,000 |
| Công viên lịch sử Ayutthaya | 270 | 2,500 | 2,600 | 3,200 | 4,500 | 15,000 |
| Chợ trăm năm Sam Chuk | 270 | 3,100 | 3,400 | 4,300 | 5,100 | 8,500 |
| Chùa Wat Chaiwatthanaram | 273 | 3,200 | 3,500 | 4,400 | 5,300 | 8,700 |
| Chùa Wat Yai Chai Mongkhon | 273 | 3,200 | 3,500 | 4,400 | 5,300 | 8,700 |
| Ang Thong | 300 | 3,500 | 3,800 | 4,800 | 5,700 | 9,500 |
| Saraburi | 310 | 3,600 | 3,900 | 4,900 | 5,900 | 9,700 |
| Nakhon Nayok | 310 | 3,600 | 3,900 | 4,900 | 5,900 | 9,700 |
| Làng búp bê Bang Sadet | 310 | 3,600 | 3,900 | 4,900 | 5,900 | 9,700 |
| Chùa Wat Khun Inthapramun | 312 | 3,600 | 3,900 | 4,900 | 5,900 | 9,700 |
| Chùa Wat Muang (Tượng Phật lớn) | 315 | 3,700 | 4,000 | 5,000 | 6,000 | 10,000 |
| Đập Khun Dan Prakan Chon | 322 | 3,800 | 4,100 | 5,100 | 6,200 | 10,200 |
| Thác Sarika | 325 | 3,800 | 4,100 | 5,100 | 6,200 | 10,200 |
| Công viên Wang Takrai | 325 | 3,800 | 4,100 | 5,100 | 6,200 | 10,200 |
| Chùa Wat Phra Phutthabat | 335 | 3,900 | 4,200 | 5,300 | 6,300 | 10,500 |
| Sing Buri | 340 | 4,000 | 4,300 | 5,400 | 6,500 | 10,700 |
| Lopburi | 340 | 4,000 | 4,300 | 5,400 | 6,500 | 10,700 |
| Phra Prang Sam Yot (Chùa Khỉ) | 340 | 4,000 | 4,300 | 5,400 | 6,500 | 10,700 |
| Cung điện Phra Narai | 340 | 4,000 | 4,300 | 5,400 | 6,500 | 10,700 |
| Hang Phra Pothisat | 340 | 4,000 | 4,300 | 5,400 | 6,500 | 10,700 |
| Chùa Wat Phra Non Chakkrasi | 342 | 4,000 | 4,300 | 5,400 | 6,500 | 10,700 |
| Thác Chet Sao Noi | 345 | 4,100 | 4,400 | 5,500 | 6,600 | 11,000 |
| Trại Bang Rachan | 355 | 4,100 | 4,500 | 5,600 | 6,800 | 11,200 |
| Chùa Wat Phikun Thong | 355 | 4,100 | 4,500 | 5,600 | 6,800 | 11,200 |
| Chai Nat | 380 | 4,400 | 4,800 | 6,000 | 7,200 | 12,000 |
| Cánh đồng hướng dương Lopburi | 380 | 4,400 | 4,800 | 6,000 | 7,200 | 12,000 |
| Chùa Wat Phra Borommathat | 384 | 4,400 | 4,800 | 6,000 | 7,200 | 12,000 |
| Công viên chim Chai Nat | 385 | 4,500 | 4,900 | 6,100 | 7,400 | 12,200 |
| Đập Chao Phraya | 388 | 4,500 | 4,900 | 6,100 | 7,400 | 12,200 |
| Uthai Thani | 420 | 4,900 | 5,300 | 6,600 | 7,900 | 13,200 |
| Khao Sakae Krang | 421 | 4,900 | 5,300 | 6,600 | 7,900 | 13,200 |
| Chùa Wat Tha Sung | 425 | 5,000 | 5,400 | 6,700 | 8,100 | 13,400 |
| Khu bảo tồn Huai Kha Khaeng | 520 | 6,000 | 6,500 | 8,100 | 9,700 | 16,200 |
Miền Tây
| Tuyến | km | Taxi sedan | Sedan riêng | SUV 7 chỗ | Xe VIP Van | Alphard cao cấp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phetchaburi | 65 | 900 | 1,000 | 1,400 | 1,800 | 4,000 |
| Khao Wang, Phetchaburi | 65 | 900 | 1,000 | 1,400 | 1,800 | 4,000 |
| Vườn quốc gia Kaeng Krachan | 85 | 1,000 | 1,200 | 1,600 | 2,100 | 4,600 |
| Ratchaburi | 110 | 1,100 | 1,300 | 1,700 | 2,200 | 5,400 |
| Samut Songkhram | 125 | 1,500 | 1,600 | 2,000 | 2,400 | 4,000 |
| Chợ đường ray Maeklong | 128 | 1,300 | 1,400 | 1,900 | 2,400 | 6,400 |
| Hang Khao Bin | 128 | 1,500 | 1,600 | 2,000 | 2,400 | 4,000 |
| Chợ nổi Damnoen Saduak | 130 | 1,200 | 1,400 | 1,800 | 2,400 | 6,100 |
| Chợ nổi Amphawa | 130 | 1,300 | 1,400 | 1,900 | 2,400 | 6,400 |
| Don Hoi Lot | 131 | 1,600 | 1,700 | 2,200 | 2,600 | 4,300 |
| Chùa Wat Bang Kung | 140 | 1,700 | 1,800 | 2,300 | 2,700 | 4,500 |
| Samut Sakhon | 160 | 1,900 | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 5,000 |
| Nakhon Pathom | 160 | 1,300 | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 7,100 |
| Bảo tháp Phra Pathom Chedi | 160 | 1,900 | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 5,000 |
| Suan Phueng | 160 | 1,900 | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 5,000 |
| Chợ hải sản Mahachai | 162 | 2,000 | 2,100 | 2,700 | 3,200 | 5,300 |
| Chùa Wat Khok Kham | 166 | 2,000 | 2,100 | 2,700 | 3,200 | 5,300 |
| Rừng ngập mặn Bang Ya Phraek | 170 | 2,100 | 2,200 | 2,800 | 3,300 | 5,500 |
| Sampran Riverside | 185 | 2,200 | 2,400 | 3,000 | 3,600 | 6,000 |
| Chợ nổi Don Wai | 190 | 2,200 | 2,400 | 3,000 | 3,600 | 6,000 |
| Kanchanaburi | 230 | 2,200 | 2,300 | 2,800 | 3,500 | 15,000 |
| Cầu sông Kwai | 230 | 1,900 | 2,100 | 2,700 | 3,400 | 9,300 |
| Thác Erawan | 290 | 2,500 | 2,800 | 3,500 | 4,400 | 10,700 |
| Đèo Hellfire | 310 | 3,600 | 3,900 | 4,900 | 5,900 | 9,700 |
| Thác Sai Yok Noi | 330 | 3,900 | 4,200 | 5,300 | 6,300 | 10,500 |
Bờ biển phía Đông
| Tuyến | km | Taxi sedan | Sedan riêng | SUV 7 chỗ | Xe VIP Van | Alphard cao cấp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chonburi | 290 | 3,400 | 3,700 | 4,600 | 5,600 | 9,200 |
| Chachoengsao | 290 | 3,400 | 3,700 | 4,600 | 5,600 | 9,200 |
| Chùa Wat Sothon | 292 | 3,400 | 3,700 | 4,600 | 5,600 | 9,200 |
| Chợ trăm năm Ban Mai | 293 | 3,400 | 3,700 | 4,600 | 5,600 | 9,200 |
| Chùa Wat Saman (Thần Ganesha hồng) | 310 | 3,600 | 3,900 | 4,900 | 5,900 | 9,700 |
| Pattaya | 340 | 3,300 | 3,600 | 4,600 | 5,600 | 15,000 |
| Thánh địa Sự Thật | 345 | 4,100 | 4,400 | 5,500 | 6,600 | 11,000 |
| Prachin Buri | 350 | 4,100 | 4,400 | 5,500 | 6,600 | 11,000 |
| Tòa nhà Chao Phraya Abhaibhubejhr | 351 | 4,100 | 4,400 | 5,500 | 6,600 | 11,000 |
| Cổ thành Si Mahosot | 370 | 4,300 | 4,700 | 5,900 | 7,100 | 11,700 |
| Vườn Nong Nooch | 375 | 4,300 | 4,700 | 5,900 | 7,100 | 11,700 |
| Sân bay U-Tapao (UTP) | 380 | 3,600 | 4,000 | 5,000 | 6,100 | 13,100 |
| Rayong | 410 | 3,800 | 4,300 | 5,300 | 6,500 | 16,000 |
| VQG Thap Lan | 410 | 4,800 | 5,200 | 6,500 | 7,800 | 12,900 |
| Chùa Wat Pa Pradu | 411 | 4,800 | 5,200 | 6,500 | 7,800 | 12,900 |
| Bến Ban Phe (đảo Koh Samet) | 420 | 3,900 | 4,400 | 5,500 | 6,700 | 16,000 |
| Sa Kaeo | 440 | 5,100 | 5,500 | 6,900 | 8,200 | 13,700 |
| Bãi biển Suan Son | 440 | 5,100 | 5,500 | 6,900 | 8,200 | 13,700 |
| Thác Khao Chamao | 470 | 5,400 | 5,900 | 7,400 | 8,800 | 14,700 |
| VQG Pang Sida | 470 | 5,400 | 5,900 | 7,400 | 8,800 | 14,700 |
| Chanthaburi | 490 | 5,700 | 6,200 | 7,700 | 9,300 | 15,400 |
| Phố cổ ven sông Chanthaboon | 491 | 5,700 | 6,200 | 7,700 | 9,300 | 15,400 |
| Nhà thờ Đức Mẹ Vô Nhiễm | 491 | 5,700 | 6,200 | 7,700 | 9,300 | 15,400 |
| Chợ Rong Kluea | 495 | 5,700 | 6,200 | 7,700 | 9,300 | 15,400 |
| VQG thác Phlio | 505 | 5,900 | 6,400 | 8,000 | 9,600 | 15,900 |
| Lâu đài đá Sdok Kok Thom | 505 | 5,900 | 6,400 | 8,000 | 9,600 | 15,900 |
| Trat | 560 | 6,400 | 7,000 | 8,700 | 10,500 | 17,400 |
| Cộng đồng Ban Nam Chiao | 570 | 6,600 | 7,200 | 9,000 | 10,800 | 17,900 |
| Sân bay Trat (TDX) | 580 | 6,700 | 7,300 | 9,100 | 10,900 | 18,200 |
| Bến Laem Ngop (đảo Koh Chang) | 590 | 6,100 | 6,800 | 8,400 | 10,200 | 20,000 |
| Đảo Koh Kood (qua bến Laem Sok) | 590 | 6,800 | 7,400 | 9,200 | 11,100 | 18,400 |
| Đảo Koh Mak (qua bến Laem Sok) | 590 | 6,800 | 7,400 | 9,200 | 11,100 | 18,400 |
Miền Bắc
| Tuyến | km | Taxi sedan | Sedan riêng | SUV 7 chỗ | Xe VIP Van | Alphard cao cấp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nakhon Sawan | 440 | 5,100 | 5,500 | 6,900 | 8,200 | 13,700 |
| Đầu nguồn sông Chao Phraya | 442 | 5,100 | 5,600 | 7,000 | 8,400 | 13,900 |
| Đồi Khao Kop | 443 | 5,100 | 5,600 | 7,000 | 8,400 | 13,900 |
| Hồ Bueng Boraphet | 450 | 5,200 | 5,700 | 7,100 | 8,500 | 14,200 |
| Phichit | 520 | 6,000 | 6,500 | 8,100 | 9,700 | 16,200 |
| Hồ Bueng Si Fai | 522 | 6,100 | 6,600 | 8,200 | 9,900 | 16,400 |
| Công viên cổ thành Phichit | 522 | 6,100 | 6,600 | 8,200 | 9,900 | 16,400 |
| Kamphaeng Phet | 540 | 6,200 | 6,800 | 8,500 | 10,200 | 16,900 |
| CVLS Kamphaeng Phet | 542 | 6,200 | 6,800 | 8,500 | 10,200 | 16,900 |
| Chùa Wat Pho Prathap Chang | 550 | 6,300 | 6,900 | 8,600 | 10,300 | 17,200 |
| Phetchabun | 560 | 6,400 | 7,000 | 8,700 | 10,500 | 17,400 |
| Phitsanulok | 580 | 6,700 | 7,300 | 9,100 | 10,900 | 18,200 |
| Chùa Wat Phra Si Rattana Mahathat | 581 | 6,700 | 7,300 | 9,100 | 10,900 | 18,200 |
| Sân bay Phitsanulok (PHS) | 583 | 6,700 | 7,300 | 9,100 | 10,900 | 18,200 |
| Sân bay Phetchabun (PHY) | 590 | 6,800 | 7,400 | 9,200 | 11,100 | 18,400 |
| Thác Khlong Lan | 605 | 7,000 | 7,600 | 9,500 | 11,400 | 18,900 |
| Khao Kho | 610 | 7,100 | 7,700 | 9,600 | 11,500 | 19,100 |
| VQG Mae Wong | 615 | 7,100 | 7,700 | 9,600 | 11,500 | 19,100 |
| Sukhothai | 620 | 7,100 | 7,800 | 9,700 | 11,700 | 19,400 |
| Công viên lịch sử Sukhothai | 630 | 7,200 | 7,900 | 9,800 | 11,800 | 19,600 |
| Chùa Wat Pha Son Kaew | 635 | 7,300 | 8,000 | 10,000 | 12,000 | 19,900 |
| Tak | 640 | 7,300 | 8,000 | 10,000 | 12,000 | 19,900 |
| Sân bay Sukhothai (THS) | 650 | 7,500 | 8,200 | 10,200 | 12,300 | 20,400 |
| Thác Kaeng Sopha | 650 | 7,500 | 8,200 | 10,200 | 12,300 | 20,400 |
| VQG Ramkhamhaeng | 650 | 7,500 | 8,200 | 10,200 | 12,300 | 20,400 |
| Phu Thap Boek | 655 | 7,500 | 8,200 | 10,200 | 12,300 | 20,400 |
| CVLS Si Satchanalai | 675 | 7,800 | 8,500 | 10,600 | 12,700 | 21,100 |
| Uttaradit | 690 | 8,000 | 8,700 | 10,800 | 13,000 | 21,600 |
| Chùa Wat Phra Thaen Sila At | 695 | 8,000 | 8,700 | 10,800 | 13,000 | 21,600 |
| Phố cổ Laplae | 698 | 8,100 | 8,800 | 11,000 | 13,200 | 21,900 |
| VQG Phu Hin Rong Kla | 700 | 8,100 | 8,800 | 11,000 | 13,200 | 21,900 |
| Đập Bhumibol | 700 | 8,100 | 8,800 | 11,000 | 13,200 | 21,900 |
| Sân bay Mae Sot (MAQ) | 725 | 8,300 | 9,100 | 11,300 | 13,600 | 22,600 |
| Mae Sot | 725 | 8,300 | 9,100 | 11,300 | 13,600 | 22,600 |
| Phrae | 750 | 8,600 | 9,400 | 11,700 | 14,100 | 23,400 |
| Đập Sirikit | 750 | 8,600 | 9,400 | 11,700 | 14,100 | 23,400 |
| Nhà Vongburi | 751 | 8,600 | 9,400 | 11,700 | 14,100 | 23,400 |
| Sân bay Phrae (PRH) | 753 | 8,700 | 9,500 | 11,800 | 14,200 | 23,600 |
| Chùa Wat Phra That Cho Hae | 759 | 8,700 | 9,500 | 11,800 | 14,200 | 23,600 |
| Phae Mueang Phi | 768 | 8,800 | 9,600 | 12,000 | 14,400 | 23,900 |
| Trung tâm bảo tồn voi Thái | 768 | 8,800 | 9,600 | 12,000 | 14,400 | 23,900 |
| Lampang | 800 | 9,100 | 10,000 | 12,400 | 14,900 | 24,800 |
| Sân bay Lampang (LPT) | 802 | 9,200 | 10,100 | 12,600 | 15,100 | 25,100 |
| Chùa Wat Phra That Lampang Luang | 818 | 9,400 | 10,300 | 12,800 | 15,400 | 25,600 |
| Nan | 860 | 9,900 | 10,800 | 13,400 | 16,100 | 26,800 |
| Chùa Wat Chaloem Phra Kiat | 860 | 9,900 | 10,800 | 13,400 | 16,100 | 26,800 |
| Chùa Wat Phumin | 861 | 9,900 | 10,800 | 13,400 | 16,100 | 26,800 |
| Sân bay Nan (NNT) | 862 | 9,900 | 10,800 | 13,400 | 16,100 | 26,800 |
| Lamphun | 880 | 10,100 | 11,000 | 13,700 | 16,400 | 27,300 |
| Chùa Wat Phra That Hariphunchai | 880 | 10,100 | 11,000 | 13,700 | 16,400 | 27,300 |
| Thác Thi Lo Su | 890 | 10,200 | 11,200 | 13,900 | 16,700 | 27,800 |
| Sân bay Chiang Mai (CNX) | 895 | 10,200 | 11,200 | 13,900 | 16,700 | 27,800 |
| Chiang Mai | 900 | 9,700 | 10,700 | 13,300 | 15,900 | 26,500 |
| Phayao | 900 | 10,300 | 11,300 | 14,100 | 16,900 | 28,100 |
| Phố cổ Chiang Mai | 900 | 10,300 | 11,300 | 14,100 | 16,900 | 28,100 |
| Chợ đêm Chiang Mai | 900 | 10,300 | 11,300 | 14,100 | 16,900 | 28,100 |
| Hồ Kwan Phayao | 901 | 10,300 | 11,300 | 14,100 | 16,900 | 28,100 |
| Chùa Wat Sri Khom Kham | 902 | 10,300 | 11,300 | 14,100 | 16,900 | 28,100 |
| Phố Nimman | 903 | 10,300 | 11,300 | 14,100 | 16,900 | 28,100 |
| Chùa Doi Suthep | 915 | 10,500 | 11,500 | 14,300 | 17,200 | 28,600 |
| Chùa Wat Phra Phutthabat Tak Pha | 920 | 10,500 | 11,500 | 14,300 | 17,200 | 28,600 |
| VQG Doi Khun Tan | 930 | 10,700 | 11,700 | 14,600 | 17,500 | 29,100 |
| VQG Doi Phu Kha | 940 | 10,800 | 11,800 | 14,700 | 17,600 | 29,300 |
| Giếng muối núi Bo Kluea | 950 | 10,900 | 11,900 | 14,800 | 17,800 | 29,600 |
| Khu bảo tồn voi Mae Taeng | 955 | 11,000 | 12,000 | 14,900 | 17,900 | 29,800 |
| Doi Inthanon | 960 | 11,000 | 12,000 | 14,900 | 17,900 | 29,800 |
| Chùa Trắng, Chiang Rai | 970 | 11,200 | 12,200 | 15,200 | 18,200 | 30,300 |
| Chiang Rai | 980 | 11,200 | 12,300 | 15,300 | 18,400 | 30,600 |
| Chùa Xanh | 983 | 11,200 | 12,300 | 15,300 | 18,400 | 30,600 |
| Sân bay Chiang Rai (CEI) | 988 | 11,300 | 12,400 | 15,400 | 18,500 | 30,800 |
| VQG Phu Lanka | 990 | 11,300 | 12,400 | 15,400 | 18,500 | 30,800 |
| Bảo tàng Baan Dam (Nhà Đen) | 992 | 11,300 | 12,400 | 15,400 | 18,500 | 30,800 |
| Pai, Mae Hong Son | 1030 | 11,800 | 12,900 | 16,000 | 19,300 | 32,000 |
| Doi Tung | 1030 | 11,800 | 12,900 | 16,000 | 19,300 | 32,000 |
| Mae Sai & Tam giác vàng | 1050 | 12,100 | 13,200 | 16,400 | 19,700 | 32,800 |
| Mae Hong Son | 1150 | 13,200 | 14,400 | 17,900 | 21,500 | 35,800 |
| Sân bay Mae Hong Son (HGN) | 1151 | 13,200 | 14,400 | 17,900 | 21,500 | 35,800 |
| Cầu tre Su Tong Pae | 1160 | 13,200 | 14,500 | 18,000 | 21,700 | 36,000 |
| Hồ Pang Ung | 1195 | 13,700 | 15,000 | 18,600 | 22,400 | 37,200 |
Isan (Đông Bắc)
| Tuyến | km | Taxi sedan | Sedan riêng | SUV 7 chỗ | Xe VIP Van | Alphard cao cấp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vườn quốc gia Khao Yai | 390 | 3,500 | 3,900 | 4,900 | 6,000 | 12,900 |
| Nakhon Ratchasima (Korat) | 450 | 5,200 | 5,700 | 7,100 | 8,500 | 14,200 |
| Tượng đài Thao Suranari | 450 | 5,200 | 5,700 | 7,100 | 8,500 | 14,200 |
| Sân bay Nakhon Ratchasima (NAK) | 475 | 5,500 | 6,000 | 7,500 | 9,000 | 14,900 |
| Trang trại Jim Thompson | 500 | 5,800 | 6,300 | 7,900 | 9,400 | 15,700 |
| Lâu đài đá Phimai | 510 | 5,900 | 6,400 | 8,000 | 9,600 | 15,900 |
| Chaiyaphum | 560 | 6,400 | 7,000 | 8,700 | 10,500 | 17,400 |
| Thác Tat Ton | 583 | 6,700 | 7,300 | 9,100 | 10,900 | 18,200 |
| Buriram | 600 | 6,900 | 7,500 | 9,300 | 11,200 | 18,600 |
| Sân Chang Arena | 603 | 7,000 | 7,600 | 9,500 | 11,400 | 18,900 |
| Lâu đài đá Phanom Rung | 620 | 7,100 | 7,800 | 9,700 | 11,700 | 19,400 |
| Sân bay Buriram (BFV) | 635 | 7,300 | 8,000 | 10,000 | 12,000 | 19,900 |
| Surin | 640 | 7,300 | 8,000 | 10,000 | 12,000 | 19,900 |
| Khon Kaen | 640 | 7,300 | 8,000 | 10,000 | 12,000 | 19,900 |
| Mo Hin Khao | 640 | 7,300 | 8,000 | 10,000 | 12,000 | 19,900 |
| Tháp Phra Mahathat Kaen Nakhon | 642 | 7,400 | 8,100 | 10,100 | 12,100 | 20,100 |
| Sân bay Khon Kaen (KKC) | 648 | 7,400 | 8,100 | 10,100 | 12,100 | 20,100 |
| VQG Pa Hin Ngam (cánh đồng tulip Xiêm) | 660 | 7,600 | 8,300 | 10,300 | 12,400 | 20,600 |
| Lâu đài đá Mueang Tam | 665 | 7,700 | 8,400 | 10,500 | 12,600 | 20,900 |
| Lâu đài đá Sikhoraphum | 675 | 7,800 | 8,500 | 10,600 | 12,700 | 21,100 |
| Maha Sarakham | 680 | 7,800 | 8,500 | 10,600 | 12,700 | 21,100 |
| Đập Ubolratana | 690 | 8,000 | 8,700 | 10,800 | 13,000 | 21,600 |
| Làng voi Surin | 698 | 8,100 | 8,800 | 11,000 | 13,200 | 21,900 |
| Công viên rừng Kosamphi | 708 | 8,100 | 8,900 | 11,100 | 13,300 | 22,100 |
| Kalasin | 720 | 8,200 | 9,000 | 11,200 | 13,500 | 22,400 |
| Roi Et | 720 | 8,200 | 9,000 | 11,200 | 13,500 | 22,400 |
| Lâu đài đá Ta Muen Thom | 720 | 8,200 | 9,000 | 11,200 | 13,500 | 22,400 |
| Bảo tàng khủng long Phu Wiang | 720 | 8,200 | 9,000 | 11,200 | 13,500 | 22,400 |
| Hồ Bueng Phalan Chai | 720 | 8,200 | 9,000 | 11,200 | 13,500 | 22,400 |
| Loei | 730 | 8,400 | 9,200 | 11,500 | 13,800 | 22,900 |
| Sân bay Roi Et (ROI) | 733 | 8,400 | 9,200 | 11,500 | 13,800 | 22,900 |
| Sân bay Loei (LOE) | 734 | 8,400 | 9,200 | 11,500 | 13,800 | 22,900 |
| Tháp Phra That Na Dun | 740 | 8,500 | 9,300 | 11,600 | 13,900 | 23,100 |
| Cổ thành Fa Daet Song Yang | 740 | 8,500 | 9,300 | 11,600 | 13,900 | 23,100 |
| Ku Santarat | 742 | 8,500 | 9,300 | 11,600 | 13,900 | 23,100 |
| Khu khủng long Phu Kum Khao | 750 | 8,600 | 9,400 | 11,700 | 14,100 | 23,400 |
| Đập Lam Pao | 755 | 8,700 | 9,500 | 11,800 | 14,200 | 23,600 |
| Sisaket | 760 | 8,700 | 9,500 | 11,800 | 14,200 | 23,600 |
| Yasothon | 760 | 8,700 | 9,500 | 11,800 | 14,200 | 23,600 |
