ホアヒン タクシー料金表 2026
ホアヒンからタイ全県・人気スポットへの片道1台あたり定額料金。
ホアヒン・プラチュワップ
| ルート | km | タクシーセダン | プライベートセダン | 7人乗りSUV | VIPバン | アルファード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ホアヒン駅 | 1 | 500 | 700 | 1,000 | 1,300 | 3,000 |
| ホアヒン・ナイトマーケット | 1 | 500 | 700 | 1,000 | 1,300 | 3,000 |
| クライカンウォン宮殿 | 2 | 500 | 700 | 1,000 | 1,300 | 3,000 |
| カオヒンレックファイ展望台 | 3 | 500 | 700 | 1,000 | 1,300 | 3,000 |
| マーケットビレッジ ホアヒン | 3 | 500 | 700 | 1,000 | 1,300 | 3,000 |
| プルーンワン | 4 | 500 | 700 | 1,000 | 1,300 | 3,000 |
| バンコク病院ホアヒン | 4 | 500 | 700 | 1,000 | 1,300 | 3,000 |
| ブルーポート ホアヒン | 5 | 500 | 700 | 1,000 | 1,300 | 3,000 |
| シケーダマーケット | 5 | 500 | 700 | 1,000 | 1,300 | 3,000 |
| タマリンドマーケット | 5 | 500 | 700 | 1,000 | 1,300 | 3,000 |
| バナナバ ウォータージャングル | 6 | 500 | 600 | 900 | 1,200 | 3,200 |
| ホアヒン空港 (HHQ) | 6 | 600 | 600 | 800 | 900 | 3,200 |
| バーンシンラピン(芸術家村) | 6 | 500 | 700 | 1,000 | 1,300 | 3,000 |
| ラーチャパック公園 | 6 | 500 | 700 | 1,000 | 1,300 | 3,000 |
| ハッサディン象財団 | 7 | 500 | 700 | 1,000 | 1,300 | 3,000 |
| カオタキアップ(モンキーマウンテン) | 8 | 500 | 700 | 1,000 | 1,300 | 3,000 |
| ブラックマウンテン ウォーターパーク&ゴルフ | 11 | 500 | 700 | 1,000 | 1,300 | 3,000 |
| カオタオ | 14 | 500 | 700 | 1,000 | 1,300 | 3,000 |
| スイスシープファーム | 14 | 600 | 700 | 1,000 | 1,400 | 3,400 |
| ワット・フアイモンコン | 15 | 600 | 700 | 1,000 | 1,300 | 3,300 |
| サイノイビーチ | 15 | 500 | 700 | 1,000 | 1,300 | 3,000 |
| マルカタイヤワン宮殿 | 15 | 600 | 700 | 1,000 | 1,400 | 3,400 |
| サントリーニパーク チャアム | 20 | 600 | 700 | 1,000 | 1,400 | 3,400 |
| チャアム | 25 | 600 | 800 | 1,100 | 1,400 | 3,400 |
| プランブリー | 30 | 800 | 800 | 1,100 | 1,400 | 3,400 |
| ホアヒンヒルズ・ヴィンヤード | 45 | 900 | 1,000 | 1,300 | 1,800 | 3,900 |
| ドルフィンベイ(サムローイヨート) | 50 | 800 | 1,000 | 1,300 | 1,700 | 3,800 |
| プラヤーナコーン洞窟 | 60 | 900 | 1,000 | 1,300 | 1,800 | 3,900 |
| サムローイヨート | 63 | 1,000 | 1,000 | 1,300 | 1,800 | 3,900 |
| パラウーの滝 | 65 | 900 | 1,000 | 1,300 | 1,800 | 3,900 |
| クイブリー国立公園(野生ゾウ) | 80 | 1,000 | 1,100 | 1,500 | 1,900 | 4,100 |
| プラチュワップキーリーカン | 90 | 1,500 | 1,800 | 2,200 | 2,500 | 6,500 |
| バーンクルート | 165 | 1,900 | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 8,000 |
| バーンサパーン(タルー島) | 185 | 2,200 | 2,400 | 3,000 | 4,000 | 8,000 |
バンコク・空港
| ルート | km | タクシーセダン | プライベートセダン | 7人乗りSUV | VIPバン | アルファード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| バンコク | 200 | 1,600 | 1,800 | 2,200 | 3,000 | 8,500 |
| カオサン通り(バンコク) | 200 | 1,500 | 1,700 | 2,200 | 2,800 | 8,500 |
| アイコンサイアム(バンコク) | 200 | 1,500 | 1,700 | 2,200 | 2,800 | 8,500 |
| 王宮とワットポー(バンコク) | 200 | 1,500 | 1,700 | 2,200 | 2,800 | 8,500 |
| スクンビット(バンコク) | 205 | 1,500 | 1,700 | 2,200 | 2,800 | 8,500 |
| バムルンラード病院 | 205 | 1,500 | 1,700 | 2,200 | 2,800 | 8,500 |
| チャトゥチャック・ウィークエンドマーケット | 215 | 1,500 | 1,700 | 2,200 | 2,800 | 8,500 |
| ノンタブリー | 215 | 2,500 | 2,700 | 3,400 | 4,100 | 6,700 |
| ノンタブリー船着場 | 216 | 2,500 | 2,700 | 3,400 | 4,100 | 6,700 |
| ワット・ブアクワン | 218 | 2,600 | 2,800 | 3,500 | 4,200 | 7,000 |
| クレット島 | 225 | 2,700 | 2,900 | 3,600 | 4,400 | 7,200 |
| スワンナプーム空港 (BKK) | 230 | 1,600 | 1,800 | 2,200 | 3,000 | 8,500 |
| ドンムアン空港 (DMK) | 230 | 1,600 | 1,800 | 2,200 | 3,000 | 8,500 |
| サファリワールド(バンコク) | 230 | 1,500 | 1,700 | 2,200 | 2,800 | 8,500 |
| サムットプラーカーン | 230 | 2,700 | 2,900 | 3,600 | 4,400 | 7,200 |
| エラワン博物館 | 233 | 2,800 | 3,000 | 3,800 | 4,500 | 7,500 |
| パトゥムターニー | 235 | 2,800 | 3,000 | 3,800 | 4,500 | 7,500 |
| ムアンボーラン(古代都市) | 238 | 2,800 | 3,000 | 3,800 | 4,500 | 7,500 |
| ワット・パイロム | 241 | 2,900 | 3,100 | 3,900 | 4,700 | 7,700 |
| バーンクラチャオ | 242 | 2,900 | 3,100 | 3,900 | 4,700 | 7,700 |
| ドリームワールド | 245 | 2,900 | 3,100 | 3,900 | 4,700 | 7,700 |
| 国立科学博物館 | 247 | 2,900 | 3,100 | 3,900 | 4,700 | 7,700 |
タイ中部
| ルート | km | タクシーセダン | プライベートセダン | 7人乗りSUV | VIPバン | アルファード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スパンブリー | 230 | 2,700 | 2,900 | 3,600 | 4,400 | 7,200 |
| ワット・パーレーライ | 232 | 2,700 | 2,900 | 3,600 | 4,400 | 7,200 |
| バンハーン・チャムサイ塔 | 232 | 2,700 | 2,900 | 3,600 | 4,400 | 7,200 |
| バンパイン宮殿 | 252 | 3,000 | 3,200 | 4,000 | 4,800 | 8,000 |
| アユタヤ | 270 | 2,500 | 2,600 | 3,200 | 4,500 | 15,000 |
| アユタヤ歴史公園 | 270 | 2,500 | 2,600 | 3,200 | 4,500 | 15,000 |
| サームチュク百年市場 | 270 | 3,100 | 3,400 | 4,300 | 5,100 | 8,500 |
| ワット・チャイワッタナーラーム | 273 | 3,200 | 3,500 | 4,400 | 5,300 | 8,700 |
| ワット・ヤイチャイモンコン | 273 | 3,200 | 3,500 | 4,400 | 5,300 | 8,700 |
| アーントーン | 300 | 3,500 | 3,800 | 4,800 | 5,700 | 9,500 |
| サラブリー | 310 | 3,600 | 3,900 | 4,900 | 5,900 | 9,700 |
| ナコーンナーヨック | 310 | 3,600 | 3,900 | 4,900 | 5,900 | 9,700 |
| バーンサデット人形村 | 310 | 3,600 | 3,900 | 4,900 | 5,900 | 9,700 |
| ワット・クンインタプラムーン | 312 | 3,600 | 3,900 | 4,900 | 5,900 | 9,700 |
| ワット・ムアン大仏 | 315 | 3,700 | 4,000 | 5,000 | 6,000 | 10,000 |
| クンダーンプラーカーンチョンダム | 322 | 3,800 | 4,100 | 5,100 | 6,200 | 10,200 |
| サリカの滝 | 325 | 3,800 | 4,100 | 5,100 | 6,200 | 10,200 |
| ワンタクライ公園 | 325 | 3,800 | 4,100 | 5,100 | 6,200 | 10,200 |
| ワット・プラプッタバート | 335 | 3,900 | 4,200 | 5,300 | 6,300 | 10,500 |
| シンブリー | 340 | 4,000 | 4,300 | 5,400 | 6,500 | 10,700 |
| ロッブリー | 340 | 4,000 | 4,300 | 5,400 | 6,500 | 10,700 |
| プラーン・サームヨート(猿の寺) | 340 | 4,000 | 4,300 | 5,400 | 6,500 | 10,700 |
| ナーラーイ王宮殿 | 340 | 4,000 | 4,300 | 5,400 | 6,500 | 10,700 |
| プラポーティサット洞窟 | 340 | 4,000 | 4,300 | 5,400 | 6,500 | 10,700 |
| ワット・プラノーン・チャックラシー | 342 | 4,000 | 4,300 | 5,400 | 6,500 | 10,700 |
| チェットサオノイ滝 | 345 | 4,100 | 4,400 | 5,500 | 6,600 | 11,000 |
| バーンラチャン砦 | 355 | 4,100 | 4,500 | 5,600 | 6,800 | 11,200 |
| ワット・ピクントーン | 355 | 4,100 | 4,500 | 5,600 | 6,800 | 11,200 |
| チャイナート | 380 | 4,400 | 4,800 | 6,000 | 7,200 | 12,000 |
| ロッブリーのひまわり畑 | 380 | 4,400 | 4,800 | 6,000 | 7,200 | 12,000 |
| ワット・プラボーロマタート | 384 | 4,400 | 4,800 | 6,000 | 7,200 | 12,000 |
| チャイナート鳥公園 | 385 | 4,500 | 4,900 | 6,100 | 7,400 | 12,200 |
| チャオプラヤーダム | 388 | 4,500 | 4,900 | 6,100 | 7,400 | 12,200 |
| ウタイターニー | 420 | 4,900 | 5,300 | 6,600 | 7,900 | 13,200 |
| カオサケークラン | 421 | 4,900 | 5,300 | 6,600 | 7,900 | 13,200 |
| ワット・タースン(ガラスの城) | 425 | 5,000 | 5,400 | 6,700 | 8,100 | 13,400 |
| フワイカーケン野生生物保護区 | 520 | 6,000 | 6,500 | 8,100 | 9,700 | 16,200 |
タイ西部
| ルート | km | タクシーセダン | プライベートセダン | 7人乗りSUV | VIPバン | アルファード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ペッチャブリー | 65 | 900 | 1,000 | 1,400 | 1,800 | 4,000 |
| カオワン宮殿(ペッチャブリー) | 65 | 900 | 1,000 | 1,400 | 1,800 | 4,000 |
| ケーンクラチャン国立公園 | 85 | 1,000 | 1,200 | 1,600 | 2,100 | 4,600 |
| ラーチャブリー | 110 | 1,100 | 1,300 | 1,700 | 2,200 | 5,400 |
| サムットソンクラーム | 125 | 1,500 | 1,600 | 2,000 | 2,400 | 4,000 |
| メークローン線路市場 | 128 | 1,300 | 1,400 | 1,900 | 2,400 | 6,400 |
| カオビン洞窟 | 128 | 1,500 | 1,600 | 2,000 | 2,400 | 4,000 |
| ダムヌンサドゥアック水上マーケット | 130 | 1,200 | 1,400 | 1,800 | 2,400 | 6,100 |
| アムパワー水上マーケット | 130 | 1,300 | 1,400 | 1,900 | 2,400 | 6,400 |
| ドンホイロート | 131 | 1,600 | 1,700 | 2,200 | 2,600 | 4,300 |
| ワット・バーンクン | 140 | 1,700 | 1,800 | 2,300 | 2,700 | 4,500 |
| サムットサーコーン | 160 | 1,900 | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 5,000 |
| ナコーンパトム | 160 | 1,300 | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 7,100 |
| プラ・パトム・チェーディー | 160 | 1,900 | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 5,000 |
| スワンプン | 160 | 1,900 | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 5,000 |
| マハチャイ海鮮市場 | 162 | 2,000 | 2,100 | 2,700 | 3,200 | 5,300 |
| ワット・コークカーム | 166 | 2,000 | 2,100 | 2,700 | 3,200 | 5,300 |
| バーンヤープレーク・マングローブ | 170 | 2,100 | 2,200 | 2,800 | 3,300 | 5,500 |
| サームプラーン・リバーサイド | 185 | 2,200 | 2,400 | 3,000 | 3,600 | 6,000 |
| ドンワイ水上マーケット | 190 | 2,200 | 2,400 | 3,000 | 3,600 | 6,000 |
| カンチャナブリー | 230 | 2,200 | 2,300 | 2,800 | 3,500 | 15,000 |
| クウェー川鉄橋 | 230 | 1,900 | 2,100 | 2,700 | 3,400 | 9,300 |
| エラワンの滝 | 290 | 2,500 | 2,800 | 3,500 | 4,400 | 10,700 |
| ヘルファイア・パス | 310 | 3,600 | 3,900 | 4,900 | 5,900 | 9,700 |
| サイヨークノイ滝 | 330 | 3,900 | 4,200 | 5,300 | 6,300 | 10,500 |
東部海岸
| ルート | km | タクシーセダン | プライベートセダン | 7人乗りSUV | VIPバン | アルファード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| チョンブリー | 290 | 3,400 | 3,700 | 4,600 | 5,600 | 9,200 |
| チャチューンサオ | 290 | 3,400 | 3,700 | 4,600 | 5,600 | 9,200 |
| ワット・ソートーン | 292 | 3,400 | 3,700 | 4,600 | 5,600 | 9,200 |
| バーンマイ百年市場 | 293 | 3,400 | 3,700 | 4,600 | 5,600 | 9,200 |
| ワット・サマーンラッタナーラーム(ピンクのガネーシャ) | 310 | 3,600 | 3,900 | 4,900 | 5,900 | 9,700 |
| パタヤ | 340 | 3,300 | 3,600 | 4,600 | 5,600 | 15,000 |
| サンクチュアリ・オブ・トゥルース | 345 | 4,100 | 4,400 | 5,500 | 6,600 | 11,000 |
| プラーチーンブリー | 350 | 4,100 | 4,400 | 5,500 | 6,600 | 11,000 |
| チャオプラヤー・アパイプーベート館 | 351 | 4,100 | 4,400 | 5,500 | 6,600 | 11,000 |
| シーマホーソット古代都市 | 370 | 4,300 | 4,700 | 5,900 | 7,100 | 11,700 |
| ノンヌット・トロピカルガーデン | 375 | 4,300 | 4,700 | 5,900 | 7,100 | 11,700 |
| ウタパオ空港 (UTP) | 380 | 3,600 | 4,000 | 5,000 | 6,100 | 13,100 |
| ラヨーン | 410 | 3,800 | 4,300 | 5,300 | 6,500 | 16,000 |
| タップラーン国立公園 | 410 | 4,800 | 5,200 | 6,500 | 7,800 | 12,900 |
| ワット・パープラドゥー | 411 | 4,800 | 5,200 | 6,500 | 7,800 | 12,900 |
| バーンペー港(サメット島) | 420 | 3,900 | 4,400 | 5,500 | 6,700 | 16,000 |
| サケーオ | 440 | 5,100 | 5,500 | 6,900 | 8,200 | 13,700 |
| スアンソン・ビーチ | 440 | 5,100 | 5,500 | 6,900 | 8,200 | 13,700 |
| カオチャマオの滝 | 470 | 5,400 | 5,900 | 7,400 | 8,800 | 14,700 |
| パーンシーダー国立公園 | 470 | 5,400 | 5,900 | 7,400 | 8,800 | 14,700 |
| チャンタブリー | 490 | 5,700 | 6,200 | 7,700 | 9,300 | 15,400 |
| チャンタブーン水辺の町 | 491 | 5,700 | 6,200 | 7,700 | 9,300 | 15,400 |
| 聖母無原罪の御宿り大聖堂 | 491 | 5,700 | 6,200 | 7,700 | 9,300 | 15,400 |
| ロンクルア市場 | 495 | 5,700 | 6,200 | 7,700 | 9,300 | 15,400 |
| ナムトック・プリウ国立公園 | 505 | 5,900 | 6,400 | 8,000 | 9,600 | 15,900 |
| プラサート・スドックコックトム | 505 | 5,900 | 6,400 | 8,000 | 9,600 | 15,900 |
| トラート | 560 | 6,400 | 7,000 | 8,700 | 10,500 | 17,400 |
| バーンナムチアオ | 570 | 6,600 | 7,200 | 9,000 | 10,800 | 17,900 |
| トラート空港 (TDX) | 580 | 6,700 | 7,300 | 9,100 | 10,900 | 18,200 |
| レームゴップ港(チャーン島) | 590 | 6,100 | 6,800 | 8,400 | 10,200 | 20,000 |
| クット島(レームソック港経由) | 590 | 6,800 | 7,400 | 9,200 | 11,100 | 18,400 |
| マーク島(レームソック港経由) | 590 | 6,800 | 7,400 | 9,200 | 11,100 | 18,400 |
タイ北部
| ルート | km | タクシーセダン | プライベートセダン | 7人乗りSUV | VIPバン | アルファード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ナコーンサワン | 440 | 5,100 | 5,500 | 6,900 | 8,200 | 13,700 |
| チャオプラヤー川の源流 | 442 | 5,100 | 5,600 | 7,000 | 8,400 | 13,900 |
| カオコップ | 443 | 5,100 | 5,600 | 7,000 | 8,400 | 13,900 |
| ブンボーラペット湖 | 450 | 5,200 | 5,700 | 7,100 | 8,500 | 14,200 |
| ピチット | 520 | 6,000 | 6,500 | 8,100 | 9,700 | 16,200 |
| ブンシーファイ | 522 | 6,100 | 6,600 | 8,200 | 9,900 | 16,400 |
| ピチット旧市街公園 | 522 | 6,100 | 6,600 | 8,200 | 9,900 | 16,400 |
| カムペーンペット | 540 | 6,200 | 6,800 | 8,500 | 10,200 | 16,900 |
| カムペーンペット歴史公園 | 542 | 6,200 | 6,800 | 8,500 | 10,200 | 16,900 |
| ワット・ポープラタップチャーン | 550 | 6,300 | 6,900 | 8,600 | 10,300 | 17,200 |
| ペッチャブーン | 560 | 6,400 | 7,000 | 8,700 | 10,500 | 17,400 |
| ピッサヌローク | 580 | 6,700 | 7,300 | 9,100 | 10,900 | 18,200 |
| ワット・プラシーラッタナーマハータート | 581 | 6,700 | 7,300 | 9,100 | 10,900 | 18,200 |
| ピッサヌローク空港 (PHS) | 583 | 6,700 | 7,300 | 9,100 | 10,900 | 18,200 |
| ペッチャブーン空港 (PHY) | 590 | 6,800 | 7,400 | 9,200 | 11,100 | 18,400 |
| クローンラーン滝 | 605 | 7,000 | 7,600 | 9,500 | 11,400 | 18,900 |
| カオコー | 610 | 7,100 | 7,700 | 9,600 | 11,500 | 19,100 |
| メーウォン国立公園 | 615 | 7,100 | 7,700 | 9,600 | 11,500 | 19,100 |
| スコータイ | 620 | 7,100 | 7,800 | 9,700 | 11,700 | 19,400 |
| スコータイ歴史公園 | 630 | 7,200 | 7,900 | 9,800 | 11,800 | 19,600 |
| ワット・パーソーンケーオ | 635 | 7,300 | 8,000 | 10,000 | 12,000 | 19,900 |
| ターク | 640 | 7,300 | 8,000 | 10,000 | 12,000 | 19,900 |
| スコータイ空港 (THS) | 650 | 7,500 | 8,200 | 10,200 | 12,300 | 20,400 |
| ケーンソーパー滝 | 650 | 7,500 | 8,200 | 10,200 | 12,300 | 20,400 |
| ラームカムヘーン国立公園 | 650 | 7,500 | 8,200 | 10,200 | 12,300 | 20,400 |
| プータップブーク | 655 | 7,500 | 8,200 | 10,200 | 12,300 | 20,400 |
| シーサッチャナーライ歴史公園 | 675 | 7,800 | 8,500 | 10,600 | 12,700 | 21,100 |
| ウッタラディット | 690 | 8,000 | 8,700 | 10,800 | 13,000 | 21,600 |
| ワット・プラテーンシラーアート | 695 | 8,000 | 8,700 | 10,800 | 13,000 | 21,600 |
| ラップレー | 698 | 8,100 | 8,800 | 11,000 | 13,200 | 21,900 |
| プーヒンロンクラー国立公園 | 700 | 8,100 | 8,800 | 11,000 | 13,200 | 21,900 |
| プミポンダム | 700 | 8,100 | 8,800 | 11,000 | 13,200 | 21,900 |
| メーソート空港 (MAQ) | 725 | 8,300 | 9,100 | 11,300 | 13,600 | 22,600 |
| メーソート | 725 | 8,300 | 9,100 | 11,300 | 13,600 | 22,600 |
| プレー | 750 | 8,600 | 9,400 | 11,700 | 14,100 | 23,400 |
| シリキットダム | 750 | 8,600 | 9,400 | 11,700 | 14,100 | 23,400 |
| ウォンブリー邸 | 751 | 8,600 | 9,400 | 11,700 | 14,100 | 23,400 |
| プレー空港 (PRH) | 753 | 8,700 | 9,500 | 11,800 | 14,200 | 23,600 |
| ワット・プラタート・チョーヘー | 759 | 8,700 | 9,500 | 11,800 | 14,200 | 23,600 |
| ペーメーンピー | 768 | 8,800 | 9,600 | 12,000 | 14,400 | 23,900 |
| タイ象保護センター | 768 | 8,800 | 9,600 | 12,000 | 14,400 | 23,900 |
| ランパーン | 800 | 9,100 | 10,000 | 12,400 | 14,900 | 24,800 |
| ランパーン空港 (LPT) | 802 | 9,200 | 10,100 | 12,600 | 15,100 | 25,100 |
| ワット・プラタート・ランパーンルアン | 818 | 9,400 | 10,300 | 12,800 | 15,400 | 25,600 |
| ナーン | 860 | 9,900 | 10,800 | 13,400 | 16,100 | 26,800 |
| ワット・チャルームプラキアット | 860 | 9,900 | 10,800 | 13,400 | 16,100 | 26,800 |
| ワット・プーミン | 861 | 9,900 | 10,800 | 13,400 | 16,100 | 26,800 |
| ナーン空港 (NNT) | 862 | 9,900 | 10,800 | 13,400 | 16,100 | 26,800 |
| ランプーン | 880 | 10,100 | 11,000 | 13,700 | 16,400 | 27,300 |
| ワット・プラタート・ハリプンチャイ | 880 | 10,100 | 11,000 | 13,700 | 16,400 | 27,300 |
| ティーロースー滝 | 890 | 10,200 | 11,200 | 13,900 | 16,700 | 27,800 |
| チェンマイ空港 (CNX) | 895 | 10,200 | 11,200 | 13,900 | 16,700 | 27,800 |
| チェンマイ | 900 | 9,700 | 10,700 | 13,300 | 15,900 | 26,500 |
| パヤオ | 900 | 10,300 | 11,300 | 14,100 | 16,900 | 28,100 |
| チェンマイ旧市街 | 900 | 10,300 | 11,300 | 14,100 | 16,900 | 28,100 |
| チェンマイ・ナイトバザール | 900 | 10,300 | 11,300 | 14,100 | 16,900 | 28,100 |
| クワーンパヤオ湖 | 901 | 10,300 | 11,300 | 14,100 | 16,900 | 28,100 |
| ワット・シーコームカム | 902 | 10,300 | 11,300 | 14,100 | 16,900 | 28,100 |
| ニマンヘミン通り | 903 | 10,300 | 11,300 | 14,100 | 16,900 | 28,100 |
| ドイ・ステープ | 915 | 10,500 | 11,500 | 14,300 | 17,200 | 28,600 |
| ワット・プラプッタバート・タークパー | 920 | 10,500 | 11,500 | 14,300 | 17,200 | 28,600 |
| ドイクンターン国立公園 | 930 | 10,700 | 11,700 | 14,600 | 17,500 | 29,100 |
| ドイプーカー国立公園 | 940 | 10,800 | 11,800 | 14,700 | 17,600 | 29,300 |
| ボークルア山塩井 | 950 | 10,900 | 11,900 | 14,800 | 17,800 | 29,600 |
| メーテーン象保護区 | 955 | 11,000 | 12,000 | 14,900 | 17,900 | 29,800 |
| ドイ・インタノン | 960 | 11,000 | 12,000 | 14,900 | 17,900 | 29,800 |
| ワット・ロンクン(白い寺) | 970 | 11,200 | 12,200 | 15,200 | 18,200 | 30,300 |
| チェンライ | 980 | 11,200 | 12,300 | 15,300 | 18,400 | 30,600 |
| ブルーテンプル | 983 | 11,200 | 12,300 | 15,300 | 18,400 | 30,600 |
| チェンライ空港 (CEI) | 988 | 11,300 | 12,400 | 15,400 | 18,500 | 30,800 |
| プーランカー国立公園 | 990 | 11,300 | 12,400 | 15,400 | 18,500 | 30,800 |
| バーンダム美術館 | 992 | 11,300 | 12,400 | 15,400 | 18,500 | 30,800 |
| パーイ | 1030 | 11,800 | 12,900 | 16,000 | 19,300 | 32,000 |
| ドイトゥン | 1030 | 11,800 | 12,900 | 16,000 | 19,300 | 32,000 |
| メーサイと黄金の三角地帯 | 1050 | 12,100 | 13,200 | 16,400 | 19,700 | 32,800 |
| メーホンソーン | 1150 | 13,200 | 14,400 | 17,900 | 21,500 | 35,800 |
| メーホンソーン空港 (HGN) | 1151 | 13,200 | 14,400 | 17,900 | 21,500 | 35,800 |
| スートンペー竹橋 | 1160 | 13,200 | 14,500 | 18,000 | 21,700 | 36,000 |
| パーンウン湖 | 1195 | 13,700 | 15,000 | 18,600 | 22,400 | 37,200 |
イサーン(東北部)
| ルート | km | タクシーセダン | プライベートセダン | 7人乗りSUV | VIPバン | アルファード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カオヤイ国立公園 | 390 | 3,500 | 3,900 | 4,900 | 6,000 | 12,900 |
| ナコーンラーチャシーマー(コラート) | 450 | 5,200 | 5,700 | 7,100 | 8,500 | 14,200 |
| ターオ・スラナーリー像 | 450 | 5,200 | 5,700 | 7,100 | 8,500 | 14,200 |
| ナコーンラーチャシーマー空港 (NAK) | 475 | 5,500 | 6,000 | 7,500 | 9,000 | 14,900 |
| ジム・トンプソン・ファーム | 500 | 5,800 | 6,300 | 7,900 | 9,400 | 15,700 |
| ピマーイ遺跡 | 510 | 5,900 | 6,400 | 8,000 | 9,600 | 15,900 |
| チャイヤプーム | 560 | 6,400 | 7,000 | 8,700 | 10,500 | 17,400 |
| タートトーンの滝 | 583 | 6,700 | 7,300 | 9,100 | 10,900 | 18,200 |
| ブリーラム | 600 | 6,900 | 7,500 | 9,300 | 11,200 | 18,600 |
| チャン・アリーナ | 603 | 7,000 | 7,600 | 9,500 | 11,400 | 18,900 |
| パノムルン遺跡 | 620 | 7,100 | 7,800 | 9,700 | 11,700 | 19,400 |
| ブリーラム空港 (BFV) | 635 | 7,300 | 8,000 | 10,000 | 12,000 | 19,900 |
| スリン | 640 | 7,300 | 8,000 | 10,000 | 12,000 | 19,900 |
| コーンケン | 640 | 7,300 | 8,000 | 10,000 | 12,000 | 19,900 |
| モーヒンカーオ | 640 | 7,300 | 8,000 | 10,000 | 12,000 | 19,900 |
| プラマハタート・ケーンナコーン | 642 | 7,400 | 8,100 | 10,100 | 12,100 | 20,100 |
| コーンケン空港 (KKC) | 648 | 7,400 | 8,100 | 10,100 | 12,100 | 20,100 |
| パーヒンガーム国立公園(サイアムチューリップ) | 660 | 7,600 | 8,300 | 10,300 | 12,400 | 20,600 |
| プラサート・ムアンタム | 665 | 7,700 | 8,400 | 10,500 | 12,600 | 20,900 |
| プラサート・シーコーラプーム | 675 | 7,800 | 8,500 | 10,600 | 12,700 | 21,100 |
| マハーサーラカーム | 680 | 7,800 | 8,500 | 10,600 | 12,700 | 21,100 |
| ウボンラット・ダム | 690 | 8,000 | 8,700 | 10,800 | 13,000 | 21,600 |
| スリン象の村 | 698 | 8,100 | 8,800 | 11,000 | 13,200 | 21,900 |
| コーサムピー森林公園 | 708 | 8,100 | 8,900 | 11,100 | 13,300 | 22,100 |
| カーラシン | 720 | 8,200 | 9,000 | 11,200 | 13,500 | 22,400 |
| ローイエット | 720 | 8,200 | 9,000 | 11,200 | 13,500 | 22,400 |
| プラサート・タームアントム | 720 | 8,200 | 9,000 | 11,200 | 13,500 | 22,400 |
| プーウィアン恐竜博物館 | 720 | 8,200 | 9,000 | 11,200 | 13,500 | 22,400 |
| ブンパラーンチャイ | 720 | 8,200 | 9,000 | 11,200 | 13,500 | 22,400 |
| ルーイ | 730 | 8,400 | 9,200 | 11,500 | 13,800 | 22,900 |
| ローイエット空港 (ROI) | 733 | 8,400 | 9,200 | 11,500 | 13,800 | 22,900 |
| ルーイ空港 (LOE) | 734 | 8,400 | 9,200 | 11,500 | 13,800 | 22,900 |
| プラタート・ナードゥン | 740 | 8,500 | 9,300 | 11,600 | 13,900 | 23,100 |
| ファーデート・ソンヤーン古代都市 | 740 | 8,500 | 9,300 | 11,600 | 13,900 | 23,100 |
| クー・サンタラット | 742 | 8,500 | 9,300 | 11,600 | 13,900 | 23,100 |
| プークムカーオ恐竜遺跡 | 750 | 8,600 | 9,400 | 11,700 | 14,100 | 23,400 |
| ラムパオ・ダム | 755 | 8,700 | 9,500 | 11,800 | 14,200 | 23,600 |
| シーサケート | 760 | 8,700 | 9,500 | 11,800 | 14,200 | 23,600 |
| ヤソートーン | 760 | 8,700 | 9,500 | 11,800 | 14,200 | 23,600 |
| ウドーンターニー | 760 | 8,700 | 9,500 | 11,800 | 14,200 | 23,600 |
| パヤーテーン公園 | 761 | 8,800 | 9,600 | 12,000 | 14,400 | 23,900 |
| ノーンプラチャック公園 | 761 | 8,800 | 9,600 | 12,000 | 14,400 | 23,900 |
| ウドーンターニー空港 (UTH) | 762 | 8,800 | 9,600 | 12,000 | 14,400 | 23,900 |
| プラタート・コンカーオノーイ | 765 | 8,800 | 9,600 | 12,000 | 14,400 | 23,900 |
| チエンカーン | 778 | 9,000 | 9,800 | 12,200 | 14,700 | 24,400 |
| ノーンブアランプー | 780 | 9,000 | 9,800 | 12,200 | 14,700 | 24,400 |
| クー・プラコーナー | 780 | 9,000 | 9,800 | 12,200 | 14,700 | 24,400 |
| バーンシータン枕の村 | 780 | 9,000 | 9,800 | 12,200 | 14,700 | 24,400 |
| プールア国立公園 | 780 | 9,000 | 9,800 | 12,200 | 14,700 | 24,400 |
| プラサート・サカムペーンヤイ | 790 | 9,100 | 9,900 | 12,300 | 14,800 | 24,600 |
