华欣到泰国西部出租车
华欣到泰国西部一口价包车,全部路线、距离和价格。
府
景点 & 机场
寺庙文化佛丕
佛丕考旺宫
65 km1 小时฿900
自然佛丕
岗卡章国家公园
85 km1 小时 15 分钟฿1,000
市场夜功
美功铁道市场
128 km2 小时฿1,500
自然叻丕
考宾洞
128 km2 小时฿1,500
市场叻丕
丹嫩沙多水上市场
130 km2 小时฿1,500
市场夜功
安帕瓦水上市场
130 km2 小时฿1,500
海滩夜功
东好罗
131 km2 小时฿1,500
寺庙文化夜功
邦贡寺(树中庙)
140 km2 小时฿1,600
寺庙文化佛统
佛统大塔
160 km2 小时 15 分钟฿1,700
自然叻丕
苏安蓬
160 km2 小时 15 分钟฿1,700
市场龙仔厝
玛哈猜海鲜市场
162 km2 小时 15 分钟฿1,700
寺庙文化龙仔厝
阔堪寺
166 km2 小时 30 分钟฿1,700
自然龙仔厝
邦雅普雷红树林
170 km2 小时 30 分钟฿1,800
寺庙文化佛统
三攀河畔
185 km2 小时 30 分钟฿1,900
市场佛统
东外水上市场
190 km2 小时 45 分钟฿1,900
寺庙文化北碧
桂河大桥
230 km3 小时 15 分钟฿2,200
自然北碧
爱侣湾瀑布
290 km4 小时฿2,600
寺庙文化北碧
地狱火通道纪念馆
310 km4 小时 15 分钟฿2,800
自然北碧
塞约克诺伊瀑布
330 km4 小时 30 分钟฿2,900
| 路线 | km | 经济轿车 | 私人轿车 | 7座SUV | VIP商务车 | 埃尔法豪华 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 佛丕 | 65 | 900 | 1,000 | 1,400 | 1,800 | 4,000 |
| 佛丕考旺宫 | 65 | 900 | 1,000 | 1,400 | 1,800 | 4,000 |
| 岗卡章国家公园 | 85 | 1,000 | 1,200 | 1,600 | 2,100 | 4,600 |
| 叻丕 | 110 | 1,300 | 1,400 | 1,700 | 2,100 | 8,200 |
| 夜功 | 125 | 1,400 | 1,500 | 1,800 | 2,300 | 8,500 |
| 美功铁道市场 | 128 | 1,500 | 1,600 | 2,000 | 2,400 | 8,800 |
| 考宾洞 | 128 | 1,500 | 1,600 | 2,000 | 2,400 | 8,800 |
| 丹嫩沙多水上市场 | 130 | 1,500 | 1,600 | 2,000 | 2,400 | 8,800 |
| 安帕瓦水上市场 | 130 | 1,500 | 1,600 | 2,000 | 2,400 | 8,800 |
| 东好罗 | 131 | 1,500 | 1,600 | 2,000 | 2,400 | 8,800 |
| 邦贡寺(树中庙) | 140 | 1,600 | 1,700 | 2,100 | 2,600 | 9,100 |
| 龙仔厝 | 160 | 1,700 | 1,800 | 2,200 | 2,700 | 9,400 |
| 佛统 | 160 | 1,700 | 1,800 | 2,200 | 2,700 | 9,400 |
| 佛统大塔 | 160 | 1,700 | 1,800 | 2,200 | 2,700 | 9,400 |
| 苏安蓬 | 160 | 1,700 | 1,800 | 2,200 | 2,700 | 9,400 |
| 玛哈猜海鲜市场 | 162 | 1,700 | 1,800 | 2,200 | 2,700 | 9,400 |
| 阔堪寺 | 166 | 1,700 | 1,800 | 2,200 | 2,700 | 9,400 |
| 邦雅普雷红树林 | 170 | 1,800 | 1,900 | 2,300 | 2,900 | 9,700 |
| 三攀河畔 | 185 | 1,900 | 2,000 | 2,400 | 3,000 | 10,000 |
| 东外水上市场 | 190 | 1,900 | 2,000 | 2,400 | 3,000 | 10,000 |
| 北碧 | 230 | 2,000 | 2,100 | 2,500 | 3,500 | 12,000 |
| 桂河大桥 | 230 | 2,200 | 2,300 | 2,800 | 3,500 | 10,900 |
| 爱侣湾瀑布 | 290 | 2,600 | 2,700 | 3,300 | 4,100 | 12,100 |
| 地狱火通道纪念馆 | 310 | 2,800 | 2,900 | 3,500 | 4,400 | 12,700 |
| 塞约克诺伊瀑布 | 330 | 2,900 | 3,000 | 3,600 | 4,500 | 13,000 |





