후아힌에서 후아힌·쁘라쭈압 택시
후아힌에서 후아힌·쁘라쭈압까지 정액 전용 택시. 모든 노선, 거리, 요금.
도
관광지 & 공항
사원·문화쁘라쭈압키리칸
후아힌 기차역
1 km15 분฿500
시장쁘라쭈압키리칸
후아힌 야시장
1 km15 분฿500
사원·문화쁘라쭈압키리칸
끌라이깡원 궁전
2 km15 분฿500
자연쁘라쭈압키리칸
카오힌렉파이 전망대
3 km15 분฿500
시장쁘라쭈압키리칸
마켓 빌리지 후아힌
3 km15 분฿500
사원·문화쁘라쭈압키리칸
플런완 빈티지 마을
4 km15 분฿500
도시쁘라쭈압키리칸
방콕병원 후아힌
4 km15 분฿500
시장쁘라쭈압키리칸
블루포트 후아힌
5 km15 분฿500
시장쁘라쭈압키리칸
시카다 마켓
5 km15 분฿500
시장쁘라쭈압키리칸
타마린드 마켓
5 km15 분฿500
사원·문화쁘라쭈압키리칸
바나나바 워터정글
6 km15 분฿500
공항쁘라쭈압키리칸
후아힌 공항 (HHQ)
6 km15 분฿600
사원·문화쁘라쭈압키리칸
반실라핀 예술가 마을
6 km15 분฿500
사원·문화쁘라쭈압키리칸
라차팍 공원
6 km15 분฿500
자연쁘라쭈압키리칸
후사딘 코끼리 재단
7 km15 분฿500
해변쁘라쭈압키리칸
카오타끼얍(원숭이 산)
8 km15 분฿500
자연쁘라쭈압키리칸
블랙마운틴 워터파크 & 골프
11 km15 분฿500
해변쁘라쭈압키리칸
카오따오
14 km15 분฿500
자연펫차부리
스위스 양 농장
14 km15 분฿600
사원·문화쁘라쭈압키리칸
왓 후아이몽콘
15 km15 분฿600
해변쁘라쭈압키리칸
사이노이 해변
15 km15 분฿500
사원·문화펫차부리
마르까타야완 궁전
15 km15 분฿600
사원·문화펫차부리
산토리니 파크 차암
20 km30 분฿600
해변펫차부리
차암
25 km30 분฿600
해변쁘라쭈압키리칸
쁘란부리
30 km45 분฿800
자연쁘라쭈압키리칸
후아힌 힐스 포도농장
45 km45 분฿900
해변쁘라쭈압키리칸
돌핀 베이(삼로이욧)
50 km1 시간฿800
자연쁘라쭈압키리칸
프라야나콘 동굴
60 km1 시간฿900
자연쁘라쭈압키리칸
삼로이욧
63 km1 시간฿1,000
자연쁘라쭈압키리칸
빠라우 폭포
65 km1 시간฿900
자연쁘라쭈압키리칸
꾸이부리 국립공원(야생 코끼리)
80 km1 시간 15 분฿1,000
해변쁘라쭈압키리칸
반끄룻
165 km2 시간 15 분฿1,900
해변쁘라쭈압키리칸
방사판(꼬탈루)
185 km2 시간 30 분฿2,000
| 노선 | km | 택시 세단 | 전용 세단 | 7인승 SUV | VIP 밴 | 알파드 럭셔리 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 후아힌 기차역 | 1 | 500 | 700 | 1,000 | 1,300 | 3,000 |
| 후아힌 야시장 | 1 | 500 | 700 | 1,000 | 1,300 | 3,000 |
| 끌라이깡원 궁전 | 2 | 500 | 700 | 1,000 | 1,300 | 3,000 |
| 카오힌렉파이 전망대 | 3 | 500 | 700 | 1,000 | 1,300 | 3,000 |
| 마켓 빌리지 후아힌 | 3 | 500 | 700 | 1,000 | 1,300 | 3,000 |
| 플런완 빈티지 마을 | 4 | 500 | 700 | 1,000 | 1,300 | 3,000 |
| 방콕병원 후아힌 | 4 | 500 | 700 | 1,000 | 1,300 | 3,000 |
| 블루포트 후아힌 | 5 | 500 | 700 | 1,000 | 1,300 | 3,000 |
| 시카다 마켓 | 5 | 500 | 700 | 1,000 | 1,300 | 3,000 |
| 타마린드 마켓 | 5 | 500 | 700 | 1,000 | 1,300 | 3,000 |
| 바나나바 워터정글 | 6 | 500 | 600 | 900 | 1,200 | 3,200 |
| 후아힌 공항 (HHQ) | 6 | 600 | 600 | 800 | 900 | 3,200 |
| 반실라핀 예술가 마을 | 6 | 500 | 700 | 1,000 | 1,300 | 3,000 |
| 라차팍 공원 | 6 | 500 | 700 | 1,000 | 1,300 | 3,000 |
| 후사딘 코끼리 재단 | 7 | 500 | 700 | 1,000 | 1,300 | 3,000 |
| 카오타끼얍(원숭이 산) | 8 | 500 | 700 | 1,000 | 1,300 | 3,000 |
| 블랙마운틴 워터파크 & 골프 | 11 | 500 | 700 | 1,000 | 1,300 | 3,000 |
| 카오따오 | 14 | 500 | 700 | 1,000 | 1,300 | 3,000 |
| 스위스 양 농장 | 14 | 600 | 700 | 1,000 | 1,400 | 3,400 |
| 왓 후아이몽콘 | 15 | 600 | 700 | 1,000 | 1,300 | 3,300 |
| 사이노이 해변 | 15 | 500 | 700 | 1,000 | 1,300 | 3,000 |
| 마르까타야완 궁전 | 15 | 600 | 700 | 1,000 | 1,400 | 3,400 |
| 산토리니 파크 차암 | 20 | 600 | 700 | 1,000 | 1,400 | 3,400 |
| 차암 | 25 | 600 | 800 | 1,100 | 1,400 | 3,400 |
| 쁘란부리 | 30 | 800 | 800 | 1,100 | 1,400 | 3,400 |
| 후아힌 힐스 포도농장 | 45 | 900 | 1,000 | 1,300 | 1,800 | 3,900 |
| 돌핀 베이(삼로이욧) | 50 | 800 | 1,000 | 1,300 | 1,700 | 3,800 |
| 프라야나콘 동굴 | 60 | 900 | 1,000 | 1,300 | 1,800 | 3,900 |
| 삼로이욧 | 63 | 1,000 | 1,000 | 1,300 | 1,800 | 3,900 |
| 빠라우 폭포 | 65 | 900 | 1,000 | 1,300 | 1,800 | 3,900 |
| 꾸이부리 국립공원(야생 코끼리) | 80 | 1,000 | 1,100 | 1,500 | 1,900 | 4,100 |
| 쁘라쭈압키리칸 | 90 | 1,500 | 1,600 | 2,200 | 2,500 | 6,500 |
| 반끄룻 | 165 | 1,900 | 2,000 | 2,400 | 3,000 | 8,000 |
| 방사판(꼬탈루) | 185 | 2,000 | 2,100 | 2,500 | 3,200 | 8,000 |
